Tanque Brite de cerveza brillante de 100L, 2bbl, 10bbl, 3000L
Descripción general Descripción del producto Vino, ginebra, whisky, tanque de almacenamiento, fermentador, 500 L, 1000 L
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | MT-500L-2000L |
Fuente de alimentación | Calefacción eléctrica, a fuego directo y a vapor |
Calificación automática | Semiautomático |
Espesor de los tanques | 3 mm para contenedor interior/2 mm para carcasa exterior |
Diseño de volumen | Correctamente según la solicitud de capacidad |
Sistema de control | SOCIEDAD ANÓNIMA; HMI o panel táctil |
Precisión de pulido interior | 0,4-0,6 micrómetro |
Material del equipo | SUS304 o cobre rojo M2 para carcasa exterior |
Nombre | Fermentador de cerveza |
Capacidad | 2000L |
Peso | Según El Equipo |
Soldadura | Soldadura TIG de ambos lados |
Paquete de transporte | Caja de madera contrachapada de LCL o contenedor de FCL |
Especificación | Personalizado por diferentes fermentadores. |
Marca comercial | YO TAMBIÉN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84384000 |
Capacidad de producción | 100 sistemas por mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Tanque de almacenamiento de whisky, ginebra, vino, fermentador, 500L, 1000L, 2000L, tanque de cerveceríaFermentador de cerveza | |
Material: | SUS 304, SUS 316 |
Grosor del material | Carcasa interior: 3 mm/4 mm, se puede personalizar Carcasa exterior: 2 mm/3 mm, se puede personalizar |
Aislamiento | Espesor de poliuretano: 80 mm. |
Camisa de refrigeración | Placa con hoyuelos en el cono y el costado. |
Medios de enfriamiento | Agua alcohólica. |
Piezas de repuesto | Válvula de muestra sanitaria completa;Equipado con válvula electromagnética;Manómetro a prueba de golpes en el brazo CIP;Válvula de seguridad en la parte superior del fermentador;Brazo de descarga de triple abrazadera con válvula de mariposa;Puerto de lúpulo seco con dispositivo para agregar lúpulo;Brazo CIP con bola de pulverización CIP de cobertura de 360°; Termopozo con sensor de temperatura de alta precisión: PT100 Tubería de agua helada: PPR; Aislamiento de la tubería de agua helada: lana de roca; Dispositivo de carbonatación para CO2 opcional; |
Artes de fabricación | Soldadura 100% TIG con protección de gas argón puro; Acabado interior: Pulido general a 0,4 ~ 0,6 μm sin esquinas muertas Superficie interior del tanque interior completamente lavada con ácido y pasivada después del pulido. Forme una película protectora, fácil de limpiar, sin ángulos muertos sanitarios. |
detalles del empaque
1.LCL/FCL(20GP/40GP/40HQ).2.Embalado con película plástica en una caja de madera libre de fumigación o fijado con un marco de hierro.3.Hasta el estándar de exportación, adecuado para la entrega.4.Requisitos del cliente disponibles.
Preguntas más frecuentesNuestro servicio para usted:
1. Servicio de consulta gratuito antes, durante y después de la venta Plan de diseño en dibujos 3D o CAD de su cervecería;2. Los ingenieros profesionales que viajan al extranjero para la instalación, depuración y capacitación, todos los costos de viaje, ubicación, comida y hotel correrán a cargo del comprador3. El período de instalación es de aproximadamente 15 días, incluido el montaje de los tanques de preparación y la capacitación del operador. Es gratis dentro de los 15 días. Al comprador se le cobrarán 50 USD por día por cada ingeniero para la instalación extendida.4. Asistencia las 24 horas vía teléfono, correo electrónico, Skype, Whatsapp, MSN o cualquier otro método de comunicación a disposición del cliente.5. Asistencia a las instalaciones compradas por el vendedor, incluido el sistema de embotellado, caldera de vapor, tratamiento de agua, etc. Debe instalarse por separado. Si es necesario, calcule el costo adicionalmente. 6. Se puede ofrecer tecnología de elaboración de cerveza y fórmula de elaboración de cerveza disponible7. Hay más repuestos disponibles para ofrecer gratuitamente.
Nuestro contacto
Enviar ahora