Tanque de fermentación de cerveza que enfría el Unitank cónico revestido de 500L para pub
Equipo de fermentación de cerveza SUS304 500L con certificado CE 1. Introducción del equipo de cervecería de hotel/barba
Descripción
Información básica.
Calificación automática | Semiautomático |
Fermentador | Cartera doble con chaqueta refrescante con hoyuelos |
Unidad de enfriamiento | Enfriador con tanque de glicol |
Calefacción de cervecería | Chaqueta de vapor, tubo eléctrico, fuego directo |
Acabado polaco | 0.4-0.6um |
Acabado de la superficie | Cepillado, espejo, decapado SUS304 o cobre |
Aislamiento | Espuma de poliuretano |
Unidad de control | Temperatura. Controlador, HMI, PLC o pantalla táctil |
Servicio postventa | Comisión de Instalación y Equipamiento |
Voltaje | 220V, 380V |
Espesor del material | Monedero interior de 3 mm Monedero exterior de 2 mm |
Condición | Nuevo |
Tecnología | Oferta Auto CAD y dibujo de diseño 3D |
Paquete de transporte | Caja de madera contrachapada de LCL o contenedor de FCL |
Especificación | Personalizado |
Marca comercial | YO TAMBIÉN |
Origen | Jinán, China |
Código hs | 8419899090 |
Capacidad de producción | 300 juegos por mes |
Descripción del Producto
Equipo de fermentación de cerveza SUS304 500L con certificado CE1. Introducción del equipo de cervecería para hotel/barbacoa/restaurante/ginshop
El equipo de cervecería de 500 litros es una buena opción para ginshop, barbacoas y restaurantes que elaboran cerveza para el cliente en el lugar.
La pequeña cobertura del piso permite mostrar a los clientes todo el proceso de elaboración de la cerveza.
El proceso sanitario y de lujo reconforta a los clientes y les brinda una experiencia impresionada.
2. Lista de configuración del equipo de cervecería de 500L
equipo de cervecería 500L | |||
Sistema | Componentes | Capacidad | Especificación |
Sistema de molienda | Molinero | 100-150 kg/hora | Doble rodillo, ruido <60 dB. |
Sistema de calefacción | Caldera | 50 kg/h | Eléctrico, Gas con certificación CE. |
Sistema de cervecería | Mash/Hacer más fuerte | 500L | Material: SUS304/cobre rojo Grosor interior: 3-4 mm. Espesor exterior: 2-3 mm Aislamiento: Poliuretano espesor: 80mm |
Hervidor de cerveza/tanque de hidromasaje | 500L | ||
Tanque de agua caliente | 800L/1000L | ||
intercambiador de placas | 5M2 | SUS304 | |
Tanque de adición de levadura | 5L | SUS304 | |
Bomba de mosto | Bomba centrífuga de calidad alimentaria. | ||
Plataforma de trabajo | SUS304 | ||
Sistema fermentador | Tanque de fermentación | 500L/1000L | Entrada superior/entrada lateral Puerto de secado de lúpulo Doble billetera con camisa de enfriamiento con hoyuelos Puerto de carbonatación para llenar CO2 |
Sistema de refrigeración | Tanque de agua de glicol | 1500L | Con indicador de nivel de PU |
enfriador | 5HP | ||
Bomba | |||
Sistema de limpieza | Tanque de desinfección | 50L | SUS304 |
Tanque de álcali | 50L | ||
Bomba | |||
Sistema de control | Cabina de control | PID/PLC/HMI | Manual/Semiautomático/Automático |
Opcional | Sistema de barrena | ||
Caja de granos | |||
Personalizado |
3. Detalles del equipo de cervecería de 500 litros.
4. Paquete y envío5. Nuestra fábrica METO, certificados y casos
Nuestro contacto
Enviar ahora